產(chǎn)品特點(diǎn):原味好喝,純選原料,純手工制作,口感豐富。
加盟店型 | 旗艦店 | 標(biāo)準(zhǔn)店 | 創(chuàng)業(yè)店 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 40㎡ | 30㎡ | 20㎡ | |
加盟利潤(rùn) | 人均消費(fèi) | 20元 | 18元 | 15元 |
日客流量 | 120人 | 100人 | 80人 | |
日營業(yè)額 | 2400元 | 1800元 | 1200元 | |
月營業(yè)額 | 7.2萬元 | 5.4萬元 | 3.6萬元 | |
毛利率 | 68% | 68% | 68% | |
毛利潤(rùn)(月) | 4.9萬元 | 3.67萬元 | 2.45萬元 | |
減成本費(fèi)用 | 店面租金 | 4800元/月(4元/天/㎡) | 3400元/月(3.8元/天/㎡) | 2100元/月(3.5元/天/㎡) |
水電雜費(fèi) | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
人員工資 | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
凈利潤(rùn) | 凈利潤(rùn)(月) | 3.19萬元 | 2.46萬元 | 1.71萬元 |
凈利潤(rùn)(年) | 38.23萬元 | 29.52萬元 | 20.5萬元 | |
總投資費(fèi)用 | 22.35萬元 | 16.36萬元 | 10.87萬元 | |
投資回報(bào)周期 | 5個(gè)月 | 5個(gè)月 | 5個(gè)月 | |
備注:
1、以上利潤(rùn)分析為預(yù)估,僅供參考,實(shí)際盈利情況會(huì)根據(jù)地區(qū)、面積、成本等不同有所出入。
2、表中總投資費(fèi)用根據(jù)費(fèi)用表格得出,想了解費(fèi)用明細(xì)可查看官網(wǎng)表格。 |
功效:奶茶可以去油膩、助消化、消除疲勞,但奶茶具有脂肪高、熱量高的特點(diǎn),過多攝入會(huì)導(dǎo)致肥胖,因此不宜多喝。奶茶有一些很好的功效。它可以去油膩、助消化、益思提神、利尿、解毒、消除疲勞,也適合于急慢性腸炎、胃炎及十二指腸潰瘍等病人飲用。對(duì)酒精和麻醉藥物中毒者,它還能發(fā)揮解毒作用。
定位:奶茶項(xiàng)目(屬飲品類)
官網(wǎng):http://www.whyihetang.com
地址:武漢市洪山區(qū)文化大道融創(chuàng)智谷A11棟4層